<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pasnodarbinatie.lv &#187; alga</title>
	<atom:link href="http://www.pasnodarbinatie.lv/iezime/alga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasnodarbinatie.lv</link>
	<description>Resurss pašnodarbinātajiem un citiem, kas savu nodokļu apmaksu organizē patstāvīgi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 22:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Algas kalkulators</title>
		<link>http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/administracija/algas-kalkulators/</link>
		<comments>http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/administracija/algas-kalkulators/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrācija]]></category>
		<category><![CDATA[alga]]></category>
		<category><![CDATA[darba līgums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasnodarbinatie.lv/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Mūsu lapā ir šis tas pamainījies un nācis šis tas klāt. Bloki „Sadarbības partneri” un „Noderīgas saites” tagad atrodas lapas apakšā.<div class="entry-content"><a href="http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/administracija/algas-kalkulators/"></div>Lasīt tālāk...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/administracija/algas-kalkulators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienkāršs piemērs darba ņēmēja algas aprēķinam, jeb cik no summas uz papīra (bruto) Tu saņemsi uz rokas (neto)</title>
		<link>http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/gramatvediba-2/vienkarss-piemers-darba-nemeja-algas-aprekinam-jeb-cik-no-summas-uz-papira-bruto-tu-sanemsi-uz-rokas-neto/</link>
		<comments>http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/gramatvediba-2/vienkarss-piemers-darba-nemeja-algas-aprekinam-jeb-cik-no-summas-uz-papira-bruto-tu-sanemsi-uz-rokas-neto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direktors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grāmatvedība]]></category>
		<category><![CDATA[alga]]></category>
		<category><![CDATA[bruto]]></category>
		<category><![CDATA[IIN]]></category>
		<category><![CDATA[neto]]></category>
		<category><![CDATA[VSAOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasnodarbinatie.lv/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Noslēdzot darba līgumu vai runājot par algu ar darba devēju parasti tiek minēta alga uz papīra, jeb bruto. Kā uzzināt cik tad īsti saņemsi uz rokas, jeb neto algu? Principā aprēķins nav sarežģīts, taču nezinātājs var nojukt, tāpēc izskaidrošu uz vienkārša piemēra ar apaļu summu.<div class="entry-content"><a href="http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/gramatvediba-2/vienkarss-piemers-darba-nemeja-algas-aprekinam-jeb-cik-no-summas-uz-papira-bruto-tu-sanemsi-uz-rokas-neto/"></div>Lasīt tālāk...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pasnodarbinatie.lv/raksts/gramatvediba-2/vienkarss-piemers-darba-nemeja-algas-aprekinam-jeb-cik-no-summas-uz-papira-bruto-tu-sanemsi-uz-rokas-neto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
